截至4月10日收盘,无线耳机概念上涨4.44%,位居概念板块涨幅第10,板块内,92股上涨,炬芯科技20%涨停,科森科技、华勤技术、跨境通等涨停,歌尔股份、泰凌微、蓝思科技等涨幅居前,分别上涨9.69%、9.34%、8.86%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
乳业 | 6.28 | 养鸡 | -0.02 |
托育服务 | 5.22 | 中船系 | 0.42 |
同花顺果指数 | 4.97 | 猪肉 | 0.45 |
三胎概念 | 4.82 | 同花顺中特估100 | 0.75 |
跨境电商 | 4.76 | 转基因 | 0.96 |
免税店 | 4.74 | 中字头股票 | 1.04 |
智能音箱 | 4.58 | 央企国企改革 | 1.15 |
中韩自贸区 | 4.52 | 超级品牌 | 1.17 |
富士康概念 | 4.51 | 化肥 | 1.21 |
无线耳机 | 4.44 | 抽水蓄能 | 1.26 |
资金面上看,今日无线耳机概念板块获主力资金净流入19.31亿元,其中,50股获主力资金净流入,5股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是歌尔股份,今日主力资金净流入6.39亿元,净流入资金居前的还有立讯精密、华勤技术、兆易创新等,主力资金分别净流入3.43亿元、1.67亿元、1.42亿元。
资金流入比率方面,朝阳科技、跨境通、科森科技等流入比率居前,主力资金净流入率分别为57.99%、49.27%、40.57%。(数据宝)
无线耳机概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
002241 | 歌尔股份 | 9.69 | 9.12 | 63850.17 | 11.09 |
002475 | 立讯精密 | 7.15 | 4.01 | 34323.82 | 3.80 |
603296 | 华勤技术 | 10.01 | 1.87 | 16660.42 | 24.18 |
603986 | 兆易创新 | 2.80 | 3.24 | 14209.01 | 6.10 |
603501 | 韦尔股份 | 2.77 | 1.67 | 10360.54 | 4.14 |
002640 | 跨境通 | 10.00 | 4.28 | 9387.90 | 49.27 |
001287 | 中电港 | 9.98 | 3.46 | 7910.16 | 29.52 |
300007 | 汉威科技 | 7.86 | 17.46 | 7583.05 | 4.63 |
002938 | 鹏鼎控股 | 7.50 | 1.95 | 6786.41 | 5.36 |
688049 | 炬芯科技 | 19.99 | 7.01 | 6570.22 | 19.53 |
603626 | 科森科技 | 10.03 | 3.84 | 6286.37 | 40.57 |
300207 | 欣旺达 | 3.90 | 2.80 | 5456.66 | 6.24 |
300433 | 蓝思科技 | 8.86 | 3.52 | 5317.33 | 1.55 |
601231 | 环旭电子 | 5.41 | 1.89 | 5243.73 | 9.32 |
688608 | 恒玄科技 | 4.99 | 2.13 | 5065.94 | 5.74 |
300866 | 安克创新 | 6.62 | 3.36 | 4459.16 | 5.58 |
300184 | 力源信息 | 4.47 | 7.20 | 3290.41 | 4.88 |
002600 | 领益智造 | 4.75 | 4.47 | 3038.61 | 1.38 |
000795 | 英洛华 | 0.88 | 8.51 | 2261.38 | 2.02 |
603595 | 东尼电子 | 9.99 | 2.01 | 2111.22 | 26.17 |
688123 | 聚辰股份 | 3.84 | 2.61 | 2027.86 | 7.20 |
000016 | 深康佳A | 9.95 | 4.38 | 2024.75 | 6.42 |
300438 | 鹏辉能源 | 2.97 | 3.22 | 1998.85 | 6.51 |
002460 | 赣锋锂业 | 3.04 | 1.80 | 1961.77 | 2.91 |
002981 | 朝阳科技 | 9.99 | 1.09 | 1511.22 | 57.99 |
002947 | 恒铭达 | 8.55 | 10.46 | 1507.04 | 2.58 |
688001 | 华兴源创 | 0.72 | 1.13 | 1369.80 | 11.10 |
603160 | 汇顶科技 | 1.65 | 1.20 | 1097.43 | 2.91 |
688286 | 敏芯股份 | 3.87 | 3.96 | 1069.57 | 7.93 |
300657 | 弘信电子 | 3.02 | 11.80 | 1065.63 | 0.68 |
600745 | 闻泰科技 | 3.03 | 1.34 | 950.95 | 1.88 |
601137 | 博威合金 | 5.17 | 3.08 | 874.82 | 2.00 |
000049 | 德赛电池 | 2.13 | 2.00 | 825.56 | 5.28 |
603068 | 博通集成 | 2.25 | 3.94 | 763.88 | 4.25 |
300782 | 卓胜微 | 0.95 | 2.08 | 585.78 | 0.82 |
300661 | 圣邦股份 | -1.20 | 3.91 | 564.12 | 0.33 |
688035 | 德邦科技 | 3.05 | 2.71 | 523.06 | 6.01 |
002635 | 安洁科技 | 3.65 | 4.09 | 497.82 | 2.37 |
301189 | 奥尼电子 | 4.89 | 4.60 | 435.82 | 10.67 |
301013 | 利和兴 | 2.75 | 14.84 | 330.73 | 0.79 |
301606 | 绿联科技 | 5.75 | 7.40 | 329.80 | 3.88 |
300014 | 亿纬锂能 | 1.04 | 1.38 | 324.51 | 0.31 |
002079 | 苏州固锝 | 2.17 | 1.74 | 262.70 | 2.08 |
300671 | 富满微 | 2.08 | 2.71 | 234.01 | 1.52 |
300252 | 金信诺 | 0.64 | 7.98 | 229.91 | 0.56 |
002351 | 漫步者 | 3.47 | 3.70 | 163.78 | 0.67 |
603212 | 赛伍技术 | 1.62 | 1.87 | 133.77 | 1.72 |
300787 | 海能实业 | 4.68 | 4.11 | 64.03 | 0.84 |
002855 | 捷荣技术 | 3.41 | 1.65 | 60.12 | 0.94 |
002957 | 科瑞技术 | 2.90 | 1.94 | 30.53 | 0.28 |
300806 | 斯迪克 | 0.95 | 3.90 | -19.64 | -0.10 |
002888 | 惠威科技 | 5.83 | 5.85 | -56.70 | -0.81 |
002861 | 瀛通通讯 | 3.05 | 11.22 | -65.26 | -0.32 |
603203 | 快克智能 | 2.31 | 1.10 | -104.97 | -1.74 |
300464 | 星徽股份 | 5.84 | 2.74 | -119.80 | -2.85 |
301121 | 紫建电子 | 4.52 | 8.00 | -144.39 | -1.02 |
300916 | 朗特智能 | 3.28 | 2.65 | -230.72 | -3.60 |
600366 | 宁波韵升 | 0.00 | 2.59 | -239.72 | -1.15 |
600410 | 华胜天成 | 3.05 | 5.37 | -240.58 | -0.54 |
002655 | 共达电声 | 7.13 | 16.13 | -248.70 | -0.36 |
002975 | 博杰股份 | 4.56 | 5.16 | -262.87 | -1.75 |
002577 | 雷柏科技 | 2.24 | 3.31 | -356.07 | -2.00 |
300650 | 太龙股份 | 6.37 | 8.53 | -359.72 | -2.03 |
600035 | 楚天高速 | 0.00 | 1.25 | -388.37 | -4.46 |
002878 | 元隆雅图 | 3.64 | 3.83 | -446.08 | -3.79 |
688332 | 中科蓝讯 | 5.83 | 10.29 | -456.20 | -0.94 |
002579 | 中京电子 | 2.08 | 3.26 | -540.14 | -4.10 |
300461 | 田中精机 | 2.04 | 5.88 | -545.28 | -6.44 |
688591 | 泰凌微 | 9.34 | 11.60 | -559.22 | -0.78 |
688209 | 英集芯 | 4.32 | 2.53 | -560.11 | -4.07 |
300493 | 润欣科技 | 4.44 | 7.76 | -600.22 | -0.81 |
300632 | 光莆股份 | 5.12 | 5.37 | -656.93 | -5.08 |
603341 | 龙旗科技 | 5.29 | 2.42 | -686.78 | -2.83 |
002681 | 奋达科技 | 4.39 | 7.88 | -693.71 | -0.85 |
600203 | 福日电子 | 3.22 | 7.10 | -701.78 | -1.97 |
300136 | 信维通信 | 4.60 | 4.40 | -740.71 | -1.03 |
300793 | 佳禾智能 | 3.00 | 5.93 | -797.63 | -2.45 |
300709 | 精研科技 | 3.99 | 6.62 | -821.81 | -2.66 |
002137 | 实益达 | 3.06 | 5.98 | -842.59 | -5.23 |
301383 | 天键股份 | 5.75 | 8.44 | -851.31 | -3.76 |
300562 | 乐心医疗 | 2.21 | 9.79 | -924.12 | -4.43 |
000727 | 冠捷科技 | 2.14 | 2.28 | -960.35 | -3.85 |
300173 | 福能东方 | 2.35 | 5.07 | -1266.85 | -6.43 |
603283 | 赛腾股份 | 4.31 | 5.62 | -1585.02 | -3.09 |
002036 | 联创电子 | 4.05 | 5.46 | -1702.60 | -3.09 |
600171 | 上海贝岭 | 1.32 | 5.34 | -2017.90 | -1.67 |
002553 | 南方精工 | 4.27 | 22.48 | -2123.66 | -2.17 |
002139 | 拓邦股份 | 5.40 | 6.43 | -2137.98 | -2.46 |
600361 | 创新新材 | 0.53 | 3.81 | -2151.00 | -10.12 |
001298 | 好上好 | 2.74 | 8.25 | -2676.30 | -13.64 |
002045 | 国光电器 | 3.91 | 8.69 | -2829.59 | -4.24 |
002369 | 卓翼科技 | 5.53 | 14.49 | -3184.16 | -4.56 |
300115 | 长盈精密 | 4.41 | 9.36 | -4121.21 | -1.56 |
002230 | 科大讯飞 | 1.66 | 1.89 | -9826.95 | -5.34 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。